A gyermekek ideális súlya: hogyan lehet kiszámítani az ideális súlyt életkor és magasság alapján
Il a gyermekek ideális súlya ez nem jelzi az abszolút értéket: az ideális súly kiszámításához valójában mindig több tényezőt kell figyelembe venni, mint pl életkor és a magassághoz való viszony. A gyermek növekedése az első életévekben nagyon fontos és szorosan összefügg a fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás.
Hogy a babád képes legyen rá egészségesek, jó tudni, hogy mi legyen az ideális testsúlyod, megtanulni, hogyan kell kiszámítani a testtömeg-indexet, és hogyan kell olvasni a táblázatok a növekedési százalékokkal. Nyilvánvaló, hogy a gyermekek ideális súlyának figyelemmel kísérése - mivel nincsenek abszolút törvények - mindig jó, ha képesek vagyunk rá konzultáljon gyermekorvosával a bizalom.
Tehát próbáljuk meg együtt megérteni hogyan lehet kiszámítani az ideális súlyt gyermekeknek, mi legyen az Egészségügyi Világszervezet táblázatai szerint és hogyan kiszámítja a percentiliseket a növekedés.
Hogyan számítják ki a gyermekek ideális súlyát?
Ismételjük meg még egyszer: a gyermekek ideális súlya ez nem egyedi és abszolút érték, de csak általános jelzés. Amit általában ideális súlynak vagy a gyermekek számára ideális súlynak neveznek, az inkább a értéktartomány amelyek jelzik, hogy milyen legyen a normális súly egy adott életkorban. Ne pánikoljon tehát, ha a babája az nem egyezik pontosan a feltüntetett súlynál!
I több paramétert kell figyelembe venni a gyermekek ideális súlyának kiszámításához a magasság és a második életévtől kezdve a testtömegindex (más néven BMI). A testtömeg-index kiszámításához egyszerűen ossza meg a a gyermek súlya (kilóban kifejezve) a magasságért (négyzetméterben).
Ezekből az adatokból kiindulva lehetséges számítsa ki a növekedési százalékot, ez a "normálisnak" tekintett paraméterek referenciaskálája, amely a populáció megfigyelésével generált növekedési görbéken alapul születésétől 20 évig. A percentilis táblázatok elolvasása nem azonnali: a következő bekezdésekben elmagyarázzuk, hogyan kell ezt megtenni.
A csecsemők ideális súlya születéskor és az élet első hónapjaiban
A csecsemőnek a születéskor egészséges testsúlyának kb 3200-3400 gramm, de normális súlynak tekinthető, ha súlya van 2500 és 4500 gramm között. Ha a baba súlya kevesebb, mint 2500 gramm, akkor figyelembe kell venni alsúlyú, ha nagyobb, mint 4500 gramm túlsúly.
Bármennyire is paradoxnak tűnik, az élet első napjaiban a gyermek súlya általában 5-7% -kal csökken, de - ha jól táplálkozik - visszanyeri a lefogyott súlyt 15 napon belül. Ettől kezdve a hatodik hónapig körülbelül megnőni fog Heti 150 gramm. Ennek megfelelően az ötödik hónapos koráig a súlyának meg kell lennie duplája a születéshez képest.
Ideális súly 10 év alatti gyermekeknél
Kezdő az első éves kortól, a gyermek ideális súlya körülbelül megháromszorozza a születési súlyt. Kezdve 18 hónapEhelyett a súly növekedése lassulni kezd, nagyon normális fiziológiai állomás aminek nem szabad megijesztenie a szülőt.
A két év között (amelyben a súly kiderül, hogy) megnégyszereződött a születéshez képest) és 5 évig nő a gyermek súlya alig kevesebb, mint 2 kg évente, míg 5 évtől kezdve a növekedési ütem apránként növekszik körülbelül 2,4 kg évente pubertásig.
Magasság és súly nem mindig nőnek egyenletesen, és ez - körülbelül 6 éves korig - a a testtömeg-index növekedése (ami, mint mondtuk, a súly és a magasság viszonyától függ).
Táblázatok a lányok és fiúk ideális súlyáról
Az alábbi táblázatokban beszámolunk, csak tájékoztatási célokra, a fiúk és lányok ideális súlyának értéktartománya az életkorhoz és a relatívhoz viszonyítva magasság jelzések. Mint már említettük, ezek nem abszolút értékek, és a gyermek egészségi állapotának és rendszeres növekedési sebességének értékelése mindig jó. beszéljen a gyermekorvosával, amely figyelembe veszi a konkrét esetet.
Súly - magasság asztal lányoknak
kor | súly | Hossz |
Születéskor | 2,3 - 4,4 kg | 44,7 - 53,6 cm |
1 hónapos kislány | 3,0 - 5,7 kg | 49,0 - 58,2 cm |
2 hónapos kislány | 3,8 - 6,9 kg | 52,3 - 61,7 cm |
3 hónapos kislány | 4,4 - 7,8 kg | 54,9 - 64,8 cm |
4 hónapos kislány | 4,8 - 8,6 kg | 57,1 - 67,1 cm |
5 hónapos kislány | 5.2 - 9.2 kg | 58,9 - 69,1 cm |
6 hónapos kislány | 5,5 - 9,7 kg | 60,5 - 71,1 cm |
7 hónapos kislány | 5,8 - 10,2 kg | 62,0 - 72,6 cm |
8 hónapos kislány | 6,0 - 10,6 kg | 63,2 - 74,4 cm |
9 hónapos kislány | 6,2 - 11,0 kg | 64,5 - 75,7 cm |
10 hónapos kislány | 6,4 - 11,3 kg | 65,5 - 77,2 cm |
11 hónapos kislány | 6,6 - 11,7 kg | 67,1 - 78,5 cm |
12 hónapos kislány | 6,8 - 12,0 kg | 68,1 - 80,0 cm |
15 hónapos kislány | 7,3 - 12,9 kg | 71,1 - 83,8 cm |
18 hónapos kislány | 7,8 - 13,8 kg | 73,9 - 87,4 cm |
21 hónapos kislány | 8,2 - 14,6 kg | 76,5 - 90,7 cm |
24 hónapos kislány | 8,7 - 15,5 kg | 79,0 - 94,0 cm |
27 hónapos kislány | 9,2 - 16,4 kg | 80,5 - 96,0 cm |
30 hónapos kislány | 9,6 - 17,3 kg | 82,5 - 98,8 cm |
33 hónapos kislány | 10,0 - 18,1 kg | 84,3 - 101,6 cm |
36 hónapos kislány | 10,4 - 19,0 kg | 86,1 - 103,9 cm |
4 éves lány | 11,8 - 22,6 kg | 92,7 - 112,8 cm |
4 és fél éves lány | 13,54 - 23,08 kg | 96,17 - 113,41 cm |
5 éves lány | 14,34 - 24,94 kg | 99,35 - 117,36 cm |
5 és fél éves lány | 15,17 - 26,89 kg | 102,56 - 121,32 cm |
6 éves lány | 16,01 - 28,92 kg | 105,76 - 125,25 cm |
6 és fél éves lány | 16,86 - 31,07 kg | 108,88 - 129,08 cm |
7 éves lány | 17,73 - 33,37 kg | 111,87 - 132,73 cm |
7 és fél éves lány | 18,62 - 35,85 kg | 114,67 - 136,18 cm |
8 éves lány | 19,54 - 38,54 kg | 117,27 - 139,41 cm |
8 és fél éves lány | 20,53 - 41,45 kg | 119,66 - 142,45 cm |
9 éves lány | 21,59 - 44,58 kg | 121,85 - 145,36 cm |
9 és fél éves lány | 22,74 - 47,92 kg | 123,92 - 148,26 cm |
10 éves lány | 23,99 - 51,43 kg | 125,96 - 151,29 cm |
10 és fél éves lány | 25,35 - 55,05 kg | 128,15 - 154,58 cm |
11 éves lány | 26,82 - 58,72 kg | 130,72 - 158,13 cm |
11 és fél éves lány | 28,38 - 62,36 kg | 133,84 - 161,76 cm |
12 éves lány | 30,02 - 65,9 kg | 137,44 - 165,15 cm |
12 és fél éves lány | 31,7 - 69,26 kg | 141,09 - 168 cm |
13 éves lány | 33,41 - 72,38 kg | 144,23 - 170,2 cm |
13 és fél éves lány | 35,09 - 75,2 kg | 146,56 - 171,78 cm |
14 éves lány | 36,7 - 77,69 kg | 148,12 - 172,88 cm |
14 és fél éves lány | 38,21 - 79,84 kg | 149,11 - 173,63 cm |
15 éves lány | 39,59 - 81,65 kg | 149,74 - 174,15 cm |
15 és fél éves lány | 40,8 - 83,15 kg | 150,15 - 174,51 cm |
16 éves lány | 41,83 - 84,37 kg | 150,42 - 174,77 cm |
16 és fél éves lány | 42,67 - 85,36 kg | 150,61 - 174,96 cm |
17 éves lány | 43,34 - 86,17 kg | 150,75 - 175,1 cm |
17 és fél éves lány | 43,85 - 86,85 kg | 150,85 - 175,21 cm |
18 éves lányok | 44,25 - 87,43 kg | 150,93 - 175,29 cm |
18 és fél éves lányok | 44,55 - 87,96 kg | 150,99 - 175,35 cm |
19 éves lányok | 44,8 - 88,42 kg | 151,04 - 175,4 cm |
19 és fél éves lányok | 44,97 - 88,8 kg | 151,08 - 175,44 cm |
20 éves lányok | 45,05 - 89,04 kg | 151,11 - 175,47 cm |
Súly - magasság asztal gyerekeknek
kor | súly | Hossz |
Születéskor | 2,3 - 4,6 kg | 45,5 - 54,4 cm |
Baba 1 hónap | 3,2 - 6,0 kg | 50,3 - 59,2 cm |
Baba 2 hónap | 4,1 - 7,4 kg | 53,8 - 63,0 cm |
Baba 3 hónap | 4,8 - 8,3 kg | 56,6 - 66,3 cm |
Baba 4 hónap | 5,4 - 9,1 kg | 58,9 - 68,6 cm |
Baba 5 hónap | 5,8 - 9,7 kg | 61,0 - 70,9 cm |
Baba 6 hónap | 6,1 - 10,2 kg | 62,5 - 72,6 cm |
Baba 7 hónap | 6,4 - 10,7 kg | 64,0 - 74,2 cm |
Baba 8 hónap | 6,7 - 11,1 kg | 65,5 - 75,7 cm |
Baba 9 hónap | 6,9 - 11,4 kg | 66,8 - 77,2 cm |
Baba 10 hónap | 7,1 - 11,8 kg | 68,1 - 78,5 cm |
Baba 11 hónap | 7,3 - 12,1 kg | 69,1 - 80,0 cm |
Baba 12 hónap | 7,5 - 12,4 kg | 70,1 - 81,3 cm |
Baba 15 hónap | 8,0 - 13,4 kg | 73,4 - 85,1 cm |
Baba 18 hónap | 8,4 - 9,7 kg | 75,9 - 88,4 cm |
Baba 21 hónap | 8,9 - 15,0 kg | 78,5 - 91,7 cm |
Baba 24 hónap | 9,3 - 15,9 kg | 80,8 - 95,0 cm |
Baba 27 hónap | 9,7 - 16,7 kg | 82,0 - 97,0 cm |
Baba 30 hónap | 10,1 - 17,5 kg | 84,1 - 99,8 cm |
Baba 33 hónap | 10,5 - 18,3 kg | 85,6 - 102,4 cm |
Baba 36 hónap | 10,8 - 19,1 kg | 87,4 - 104,6 cm |
Gyermek 4 éves | 12,2 - 22,1 kg | 94,0 - 113,0 cm |
Gyermek 4 és fél év | 14,06 - 22,69 kg | 97,48 - 114,19 cm |
Gyermek 5 éves | 14,86 - 24,46 kg | 100,33 - 117,83 cm |
Gyermek 5 és fél év | 15,67 - 26,32 kg | 103,2 - 121,47 cm |
Gyermek 6 éves | 16,5 - 28,27 kg | 106,1 - 125,11 cm |
Gyermek 6 és fél év | 17,37 - 30,33 kg | 109,03 - 128,74 cm |
Gyermek 7 éves | 18,26 - 32,53 kg | 111,95 - 132,33 cm |
Gyermek 7 és fél év | 19,17 - 34,88 kg | 114,79 - 135,84 cm |
Gyermek 8 éves | 20,11 - 37,42 kg | 117,5 - 139,25 cm |
Gyermek 8 és fél év | 21,08 - 40,15 kg | 120,04 - 142,53 cm |
Gyermek 9 éves | 22,08 - 43,07 kg | 122,4 - 145,66 cm |
Gyermek 9 és fél év | 23,11 - 46,16 kg | 124,59 - 148,65 cm |
Gyermek 10 éves | 24,19 - 49,42 kg | 126,67 - 151,53 cm |
Gyermek 10 és fél év | 25,35 - 52,79 kg | 128,71 - 154,37 cm |
Gyermek 11 éves | 26,6 - 56,26 kg | 130,81 - 157,27 cm |
Gyermek 11 és fél év | 27,96 - 59,78 kg | 133,1 - 160,35 cm |
Gyermek 12 éves | 29,47 - 63,31 kg | 135,66 - 163,72 cm |
Gyermek 12 és fél év | 31,14 - 66,82 kg | 138,55 - 167,42 cm |
Gyermek 13 éves | 32,97 - 70,28 kg | 141,73 - 171,34 cm |
Gyermek 13 és fél év | 34,95 - 73,66 kg | 145,12 - 175,25 cm |
Gyermek 14 éves | 37,07 - 76,96 kg | 148,53 - 178,82 cm |
Gyermek 14 és fél év | 39,28 - 80,16 kg | 151,75 - 181,8 cm |
15 éves fiú | 41,52 - 83,24 kg | 154,61 - 184,13 cm |
15 és fél éves fiú | 43,72 - 86,18 kg | 156,98 - 185,85 cm |
16 éves fiú | 45,79 - 88,95 kg | 158,85 - 187,09 cm |
16 és fél éves fiú | 47,67 - 91,51 kg | 160,25 - 187,99 cm |
17 éves fiú | 49,29 - 93,78 kg | 161,27 - 188,63 cm |
17 és fél éves fiú | 50,62 - 95,71 kg | 162 - 189,11 cm |
18 éves fiúk | 51,69 - 97,25 kg | 162,5 - 189,46 cm |
18 és fél éves fiúk | 52,54 - 98,38 kg | 162,85 - 189,72 cm |
19 éves fiúk | 53,22 - 99,19 kg | 163,08 - 189,92 cm |
19 és fél éves fiúk | 53,75 - 99,88 kg | 163,24 - 190,08 cm |
20 éves fiúk | 54 - 100,78 kg | 163,33 - 190,19 cm |
A növekedés százalékai, amelyeket a tömeg és a magasság aránya ad meg
A a gyermekek ideális súlya a percentiliset használjuk, amelynek megállapításához referenciaskálaként használjuk, mint mondtuk a normálisnak tekintendő súlyparaméterek. A ezt a címet letöltheti a táblázatokat az általuk készített növekedési százalékokkalEgészségügyi Világszervezet és konzultáljon velük.
Se a testtömeg-index gyermekének értéke kisebb, mint az ötödik percentilis az értékek skáláján, ezért normális súlynak számít. Ha a testtömeg-index értéke szerepel a 85. és a 95. percentilis között, akkor a gyermek túlsúlyos lesz, míg ha meghaladja a 95. százalék ez elhízás lesz.
mert egyszerűsítse a konzultációt a növekedési százalékokból, bár az eredmények kisebb pontossággal rendelkeznek, az az 50. percentilis értéke a statikus korhoz (életkor + magasság). Még ezekben a számításokban is mindig jobb kérjen segítséget a gyermekorvostól.
A gyermekek ideális súlyával kapcsolatos további tudományos információkért nézze meg a az Egészségügyi Világszervezet webhelye.