A WEB LAPOM LÁTOGATÓI NAPRAKÉSZEN
DÁTUM | WWW | ATLAS | DIAGNOS | GONDOZÁS | STUDII | TOTAL | ||||||||
16.I.2o11 | -2393- | -2254- | -273- | -2o4 | -155- | -5279- | ||||||||
17.I.2o11 | -2485- | -2324- | -279- | -2o9- | -159- | -5456- | ||||||||
18.I.2o11 | -2598- | -24o8- | -284- | -214- | -164- | -5668- | ||||||||
19.I.2o11 | -27oo- | -2482- | -287- | -217- | -167- | -5853- | ||||||||
2o.I.2o11 | -28o2- | -2542- | -292- | -221- | -171- | -6o28 | ||||||||
21.I.2o11 | -2891- | -2595- | -294- | -223 | -174- | -6177- | ||||||||
22.I.2o11 | -3o75- | -2697- | -3o6- | -232-- | -182- | -6492- | ||||||||
23.I,2o11 | -3193- | -2762- | -312- | -238- | -188- | -6693- | ||||||||
24-I.2o11 | -3283- | -2838- | -319- | -244- | -195- | -6879- | ||||||||
25-I.2o11 | -3365- | -2922- | -324- | -248- | -199- | -7o58- | ||||||||
26-I.2o11 | -346o- | -3oo5- | -328- | -254- | -2o5- | -7252- | ||||||||
27-I.2o11 | -3545- | -3o54- | -332- | -258- | -2o9- | -7398- | ||||||||
28-I.2o11 | -3637- | -31o1- | -344- | -264- | -215- | -7561- | ||||||||
29-I.2o11 | -3731- | -3172- | -35o- | -268- | -219- | -774o- | ||||||||
3o-I.2o11 | -3814- | -3212- | -354- | -272- | -224- | -7876- | ||||||||
31-I.2o11 | -3946- | -3275- | -371- | -288- | -238- | -8118- | ||||||||
1.II.2o11. | -4o48- | -3329- | -378- | -294- | -242- | -8291 | ||||||||
2 II.2o11 | -4134- | -3388- | -381- | -296- | -246- | -8445- | ||||||||
3 II.2o11 | -4236- | -3481- | -393- | -3o6- | -255- | -8671- | ||||||||
4 II.2o11 | -4331- | -3537- | -397- | -315- | -26o- | -884o- | ||||||||
5 II.2o11 | -44o8 | -3584- | -399- | -318- | -262- | -8971- | ||||||||
|
|
|
|
| BLOG- | -53o- | ||||||||
|
|
|
|
| TOTAL | -95o1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dátum | WWW | Blog | Atlasz | Diagnosis | Gondozás | Tanulmány | Total |
| ||||||
-6-II | -4469- | -545- | -3629- | -4o4- | -323- | -265- | 9635 |
| ||||||
-7-II | -4573- | -569- | -3692- | -41o- | -328- | -272- | 9844 |
| ||||||
-8-II | -4652- | -582- | -3739- | -413- | -331- | -275- | 9982 |
| ||||||
-9-II | -4733- | -6o9- | -3799- | -419- | -335- | -28o- | 1o175 |
| ||||||
-1o-II | -48o1- | -623- | -3863- | -424- | -338- | -283- | 1o.332 |
| ||||||
-11-II | -4882- | -666- | -3964- | -426- | -34o- | -286- | 1o.534 |
| ||||||
-12-II | -498o- | -69o- | -3982- | -429- | -343- | -29o- | 1o.714 |
| ||||||
-13-II | -5o51- | -7o2- | -4o34- | -434- | -348- | -295- | 1o.864 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése