TABEL DUPĂ NELSON – PPIVIND GREUTATEA ŞI LUNGIMEA LA SUGAR.
BĂIEŢI |
| VÂRSTA | FETE |
|
Greutate | Înălţime |
| Greutate | Înălţime |
3,4 | 50,6 | La naştere | 3,2 | 50,2 |
4,2 | 54,0 | 1 lună | 4,2 | 53,5 |
4,9 | 57,00 | 2 luni | 4,8 | 55,5 |
5,7 | 60,4 | 3 luni | 5,6 | 59,5 |
6,4 | 63,5 | 4 luni | 6,2 | 61,3 |
7,0 | 64,7 | 5 luni | 6,8 | 63,2 |
7,6 | 66,4 | 6 luni | 7,3 | 65,2 |
8,1 | 68,0 | 7 luni | 7,8 | 67,0 |
8,6 | 69,8 | 8 luni | 8,2 | 68,5 |
9,1 | 71,2 | 9 luni | 8,7 | 70,1 |
9,4 | 72,6 | 10 luni | 9,1 | 71,6 |
9,9 | 74,0 | 11 luni | 9,4 | 73,0 |
10,1 | 75,2 | 12 luni | 9,8 | 74,2 |
#1 Dr.BauerBela
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése