GREUTATEA ŞI LUNGIMEA LA COPII CORELATĂ CU VÂRSTA.
VÂRSTA | GREUTATE | LUNGIME | ||
B | F | B | F | |
1 ani | 10,05 | 9,75 | 75,2 | 74,2 |
2 ani | 12,56 | 12,99 | 87,5 | 86,6 |
3 ani | 14,61 | 14,42 | 96,2 | 95,7 |
4 ani | 16,51 | 16,42 | 103,4 | 103,2 |
5 ani | 18,37 | 18,37 | 108,7 | 109,1 |
6 ani | 21,91 | 21,09 | 117,5 | 115,9 |
7 ani | 24,54 | 23,68 | 124,1 | 122,3 |
8 ani | 27,26 | 26,35 | 130,0 | 128,0 |
9 ani | 29,94 | 28,94 | 135,5 | 132,9 |
10 ani | 32,61 | 31,89 | 140,3 | 138,6 |
11 ani | 35,20 | 35,74 | 144,2 | 144,7 |
12 ani | 38,28 | 39,74 | 149,6 | 151,9 |
13 ani | 42,18 | 44,95 | 155,0 | 157,1 |
14 ani | 48,81 | 49,19 | 162,7 | 159,6 |
15 ani | 54,48 | 51,48 | 167,8 | 161,1 |
16 ani | 58,83 | 53,07 | 171,6 | 162,2 |
17 ani | 61,78 | 54,02 | 173,7 | 162,5 |
18 ani | 63,5 | 54,39 | 174,5 | 162,5 |
#1 Dr.BauerBela
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése