I. 1. KALÓRIA SZÜGSÉGLET GYERMEKKORBAN
| Első héten | 40-60 kcal/kg-24 óra |
| Első trimeszter | 100-130-kcal/kr 24 óra |
| Második trimeszter | 100-110 kcal/kg 24 óra |
| Harmadik trimeszter | 90-100 kcal/kg 24 óra |
| Negyedik trimeszter | 80-90 kcal/kg 24 óra |
| 1-6 év | 80-100 kcal/kg 24 óra |
| 6-12 év | 60-80 kcal/kg 24 óra |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése