MEGÉRTE- 27.OOO LÁTOGATÓ-
Amikor 73 éves fejjel az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket az alábbiakban közölni fogok.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-
solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe a jobb érzésüek a hátam mögött.
Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI-kis irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .
Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, ésa következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-
Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére.
Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.
És végezni fogom amig megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek.
Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását amit még el kell végeznem. -Nehéz szivvel álltam egy ilyen jellegü és nemzetközi horderejü megmérettetés elé, mert egy negativ jelzésü sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi létem,konok munkájára és törekvéseire.
Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel
Úgy érzem mégis megérte-a sors- megágyazta nyugalmamat-a statisztikai mutatók ilyen mérvü kivételes értékei emelték az országban a szakmai tisztességemet,és megerősitettek a nemzetközi gyermekgyógyászati szakirodalom érdemleges alkotóinak az adattárában. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.
.
. 2DATE STATISTICE PRIVIND VIZITATORII ÎN INTERVALUL DE 6.XII.2O1O-1.V.2O11
SITE-UL-WWW.dr.bauerbela.ro
blog.bauer bela.ro
W.W.W.conexiuni medicale.ro-pagină personală-dr.Bauer Béla
NUMĂR DE VIZITATORI-
27.048
MEDIA VIZITELOR PE 24 DE ORE -193- DE VIZITE
DUPĂ CONTINENTE- Europa-Statele Unite-Canada-America de sud-Australia-Africa-Asia-Orientul Mijlociu.
ŢĂRILE CONTINENTELOR SUSMENŞIONATE
-56-
NUMĂRUL ORAŞELOR DIN CARE PROVIN VIZITATORII
-1229-DIN CARE
DIN ROMÎNIA-
- 34o
ORAŞE DIN UNGARIA
-293-
ORASE DIN EUROPA ŞI ALTE CONTINENTE
-596-
Data | WWW | Atlas | Diagnostic | Puericul | Studii | Blog | Total |
17-II | -5522- | -4329- | -47o- | -397- | -334- | -8o6- | 11856 |
18-II | -5612- | -4384- | -478- | -407- | -345- | -823- | 12049 |
19-II | -5685- | -4426- | -482- | -412- | -351- | -843- | 12199 |
2o-II | -5765- | -4464- | -488- | -417- | -358- | -865- | 12359 |
21-II | -5865- | -4534- | -496- | -424- | -366- | -891- | 12576 |
22-II | -5969- | -4788- | -5o5- | -431- | -373- | -933- | 12999 |
23-II | -6o85- | -5o53- | -51o- | -436- | -379- | -957- | 1342o |
24-II | -6213- | -5175- | -516- | -44o- | -385- | -996- | 13725 |
25-II | -63o4- | -5229- | -52o- | -445- | -389- | -1o24- | 13911 |
26-II | -6384- | -5277- | -527- | -448- | -399- | -1o54- | 14o89 |
27-ii | -6485- | -5334- | -533- | -453- | -408- | -1o9o- | 143o3 |
28-II | -6593- | -54o5- | -539- | -459- | -413- | -1o2o- | 14529 |
1-III | -6723- | -5658- | -544- | -464- | -419- | -1o62- | 1487o |
2-III | -6821- | -5766- | -548- | -468- | -425- | -1187- | 15213 |
3-III | -6931- | -5826- | -554- | -474- | -432- | -1222- | 15439 |
4-III | -7o25- | -5885- | -561- | -481- | -439- | -1241- | 15632 |
5-III | -7142- | -5924- | -57o- | -488- | -448- | -1268 | 1584o |
6-III | -7285- | -6o25- | -587- | -5o2- | -46o- | -1299- | 16158 |
14-III | -8123- | -6372- | -63o- | -545- | -5o7- | -153o- | 177o7 |
18-III | -8698- | -6721- | -666- | -575- | -54o- | -1765- | 18965 |
21-III | -8968- | -6866- | -679- | -592- | -554- | -1846- | 195o5 |
23-III | -9233- | -6971- | -691- | -6o2- | -568- | -1914- | 19979 |
24-III | -9344- | -7o37- | -695- | -6o8- | -574- | -1933- | 2o191 |
25-III | -943o- | -7116- | -7oo- | -615- | -58o- | -1969- | 2o41o |
26-III | -95o1- | -7173- | -7o3- | -618- | -583- | -2oo6- | 2o584 |
27-III | -96o9- | -7262- | -7o7- | -622- | -587- | -2o42- | 20.829 |
28-III | -98o3- | -7327- | -712- | -627- | -591- | -2111- | 21.171 |
29-III | -9936- | -7387- | -715- | -63o- | -594- | -2134 | 21.416 |
3o-III | -1oo32 | -7456 | -722- | -637- | -6o3- | -2153 | 21.6o3 |
31-III | -1o13o | -7529- | -727- | -642- | -6o8- | -2177- | 21.813 |
1-IV | -1o212 | -7595- | -733- | -649- | -614- | -2213- | 22.o16 |
2-IV | -1o299 | -7637- | -742- | -658- | -623- | -2255- | 22.214 |
3-IV | -1o387 | -7697- | -747- | -664- | -629- | -2282- | 22.4o6 |
4-IV | -1o484 | -7752- | -752- | -669- | -633- | -2332 | 22.622 |
5-IV | -1o595 | -7831- | -764- | -681- | -645- | -236o- | 22.896 |
6 -IV | -1o743 | -7912 | -776 | -695 | -657 | -24o6 | 23.189 |
19-IV | 11.531 | -8256 | -817 | -714 | -675 | -3023 | 25.016 |
26-IV | 11857 | -8488 | -849 | -738 | -700 | -3367 | 26.002 |
1.V.2O11 | 12.262 | -8726 | -894 | -781 | -729 | -3726 | 27.048 |
ÎNREGISTRAREA VIZITATORILOR
ORAŞE MARI-CENTRE UNVERSITARE
ORAŞUL | IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE | APRILIE | TOTAL |
Bucureşti | -229- | -253- | -396 | 175 | 1053 |
Budapesta | -1o5- | -129- | -135 | 88 | -457 |
Satu-Mare | -76- | -58- | -1o7 | 74 | -315 |
Mountain/U,S.A- | -58- | -54- | -87 | 63 | -262 |
Iaşi | -48- | -36- | -62 | 19 | -205 |
Timişoara Cluj | -35 -33- | -27- -23- | -51 -48 | 33 23 | -146 -127 |
Chişinău | -19- | -24- | -52 | 20 | -121 |
Constanţa | -19- | -22- | -26 | 9 | -76 |
Galaţi | -19- | -22- | -3o | 18 | -89 |
Sibiu | -16- | -1o- | -26 | 5 | -57 |
Szeged | -16- | -1o- | -28 | 11 | -65 |
Braşov | -14- | -11- | -36 | 11 | -72 |
Oradea | -12- | -17- | -31 | 7 | -67 |
Craiova | -12- | -24- | -4o | 20 | -96 |
Tîrgu-Mureş | -9- | -17- | -29 | 4 | -59 |
Miskolc | -8- | -5- | -21 | 6 | -40 |
Bacău | -8- | -5- | -18 | 11 | -42 |
Debrecen | -12 | -11 | -14 | 6 | -43 |
Ploeieşti | -13 | -1o | -32 | 7 | -62 |
Arad | 8 | -12 | -18 | 8 | -46 |
NUMĂRUL ORAŞELOR CU CELE MAI MULTE
VIZITATORI DIN ŢĂRILE RESPECTIVE
DENUMIREA ŢĂRILOR | NUMĂRUL ORAŞELOR |
-ROMÎNIA | -34o- |
-UNGARIA | -293- |
-STATELE UNITE | -112- |
-GERMANIA | -1o6- |
-MOLDOVA | -131- |
-ITALIA | -83 |
-ŢĂRILE NORDICE | -71 |
-SPANIA | -55 |
-CANADA | -20 |
-SLOVACIA | -32 |
-POLONIA | -31 |
-ANGLIA | -47 |
-ELVEŢIA | -21 |
-TURCIA | -14 |
-SLOVENIA-BELGIA-OLANDA | -65 |
-FRANŢA | -39 |
#1 Dr.BauerBela
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése